はてなブログでは残念ながら使用できなかった Cloudflare ですが、別のサーバーでは継続して使用中です。
Apache のアクセスログから昨日(2024 年 6 月 17 日)の User-Agent を集計してみました。
count | user-agent |
---|---|
14 | Googlebot-Image/1.0 |
2 | Hatena-Favicon/2 (https://www.hatena.ne.jp/faq/) |
1 | Hatena::Scissors/0.01 |
11 | HatenaBlog-bot/0.02 (+https://help.hatenablog.com/entry/about-hatenablogbot) |
3 | MobileSafari/8615.3.12.10.2 CFNetwork/1410.0.3 Darwin/22.6.0 |
81 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
71 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
702 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
106 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A715F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36 |
10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SO-53B Build/61.2.C.0.212; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/125.0.6422.165 Mobile Safari/537.36 YJApp-ANDROID jp.co.yahoo.android.yjtop/3.170.0 |
35 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SH-M24) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.179 Mobile Safari/537.36 OPR/82.5.4342.79868 |
21 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.1; PC-TE510BAL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36 |
24 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.154 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
17 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; KFTRWI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Silk/124.3.2 like Chrome/124.0.6367.221 Safari/537.36 |
2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0 |
3415 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
36 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15 |
48 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 |
58 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 OPR/110.0.0.0 |
572 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
83 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
152 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0 |
80 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0 |
284 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 |
75 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.179 Safari/537.36 OPR/110.0.5130.13 |
8 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
70 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
33 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
89 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
56 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
59 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_8 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
11 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
52 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
130 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/126.0.6478.54 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
513 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
9 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 |
25 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
1093 | WordPress/6.5.4; https://hobby.mattintosh-note.jp |
ボットについては
を許可していて、それ以外のものについてはマネージドチャレンジを仕込んでいます。
Cloudflare の管理画面ではかの有名な迷惑ボットである SemrushBot や MJ12Bot などからのアクセスも見られますが、Web サーバー上のログを見る限りではうまくマネージドチャレンジでブロックできているようです。他にも SEO 系サービスのボットと思わしきものがいくつか来ているのが見られましたがマネージドチャレンジでブロックできているようでした。
私の写真には固有の ID を仕込んであるので Google の画像検索である程度無断転載されているものが確認できるのですが今のところホビー館の写真が流用されている形跡はみられませんでした。
もともとは CloudFront + WAF の構成で同じようなことをしようと思っていたのですが、レンタルサーバの管理画面で転送量を調べてみたところ半月ほどで 1 TB(1,000 GB)を超えてしまったので CloudFront の無料枠を超えてしまったことになります超えてなかった。AWS はネットワーク転送量の従量課金が結構エグいので Cloudflare にしておいてほんと良かったと思います。
新しいサーバーはエックスサーバーの WordPress 向けであるシンレンタルサーバーなんですがベーシック(執筆時点では月額 770 円)でも十分なスペックがありレスポンスも良いです。ドメイン永年無料特典もあるので新しくドメイン作ってレンタルサーバーも借りるならオススメ。
仕事でエックスサーバーを扱う機会がよくあるのですが管理画面もほぼエックスサーバーと同じなので特に迷うこともなく使っています。個人的にはサーバーの中でシェルを使って色々やることが多いので SSH が使えるのが有り難いですね。
Cloudflare にも今のところ特に不満はありませんがまた何か設定を変更したりするときにでも記事を書きたいと思います。